| Prezzo* |
|
|---|
| Formazione generale ed informazione lavoratore | 35.00 |
|
| Aggiornamento lavoratore | 35.00 |
|
| Addetto Antincendio rischio basso | 110.00 |
|
| Aggiornamento addetto antincendio rischio basso | 70.00 |
|
| Addetto Antincendio rischio medio | 130.00 |
|
| Aggiornamento addetto antincendio rischio medio | 90.00 |
|
| Addetto primo soccorso | 130.00 |
|
| Aggiornamento addetto primo soccorso | 70.00 |
|
| Formazione carrellisti (Mulettisti) | 85.00 |
|
| Aggiornamento carrellisti (Mulettisti) | 50.00 |
|
| Corso di aggiornamento PLE (con e senza stabilizzatori) | 50.00 |
|
| Guida trattore e rischi macchine agricole | 85.00 |
|
| R.S.P.P. Datore di Lavoro modulo 1 e 2 | 80.00 |
|
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro - Rischio alto | 90.00 |
|
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro - Rischio medio | 75.00 |
|
| Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro - Rischio basso | 65.00 |
|
| RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza | 200.00 |
|
| Aggiornamento RLS | 100.00 |
|
| RLST - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale | 240.00 |
|
| Formazione per ricoprire il ruolo di Preposto | 110.00 |
|
| Dirigenti con delega di funzioni | 150.00 |
|
| Rischio stress lavoro correlato | 35.00 |
|
Industria alimentare D.Lgs. 193/07 |
| Corso | Prezzo* |
|
|---|
| Responsabile industria alimentare | 35.00 |
|
| Aggiornamento industria alimentare | 35.00 |
|
| Addetto che manipola alimenti | 35.00 |
|
| Addetti industria alimentare che non manipolano alimenti | 35.00 |
|
Privacy D.Lgs. 196/2003 |
| Corso | Prezzo* |
|
|---|
| Formazione Privacy | 35.00 |
|
Professionisti |
| Corso | Prezzo* |
|
|---|
| Aggiornamento R.S.P.P. (100 Ore) Settori Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 250.00 |
|
| Aggiornamento R.S.P.P. (60 Ore) Settori Ateco 3, 4, 5, 7 | 200.00 |
|
| Aggiornamento R.S.P.P. (40 Ore) Settori Ateco 1, 2, 6, 8, 9 | 150.00 |
|
| Rischio stress lavoro correlato per professionisti | 120.00 |
|